21 Mag 19-20 Maggio: quante emozioni per il Team Bike Palombara Sabina
Batman Race – Baby Terme Sabine – 6h di Manziana
Weekend carico di emozioni e risultati positivi per il Team bike Palombara Sabina che ha esordito sabato sera nel circuito dei borghi 2018 in occasione della Batman Race di Fiano Romano e, qualche ora dopo altro esordio in occasione della prima prova del circuito endurance in quel di Manziana per la 6h organizzata dai ragazzi di Custom4.it
A rubare la scena nel finesettimana a ruote grasse è stato un altro evento organizzato dal team sabino, per la precisione dagli istruttori della Bike School Team Bike Palombara Sabina capitanati dal direttore sportivo Guido Trugli: La Baby Terme Sabine.
Si è trattato di un vero e prorpio successo che ha visto partecipare alla terza prova del circuito Baby Roma Nord dedicato ai più piccoli oltre 100 partenti che, sotto gli sguardi orgogliosi dei proprio famigliari, si sono dati battaglia sul divertente circuito off-road permanete realizzato all’interno della bike school.
Un settore in forte espansione quello dedicato ai piccoli bikers, che vede ogni giorno spuntare nuove “scuole mtb” e dove il team sabino ha creduto fortemente fondando due anni fa la prima scuola Csi e che oggi vanta oltre 40 atleti iscritti che vanno dai 5 ai 12 anni.
Grazie all’impegno costante e alla passione degli istruttori e di Guido in primis, si iniziano a vedere i risultati e nulla è più ripagante del sorriso dei nostri piccoli che si avvicinano, praticano e appassionano a questo meraviglioso sport .
L’obbiettivo della scuola rimane l’ insegnamento della disciplina sportiva ai più piccoli, finalizzata al raggiungimento di buone capacità di guida per l’utilizzo in sicurezza della mtb e, all’inserimento nel mondo agonistico.Il tutto ovviamente facendo convivere l’aspetto ludico a quello didattico, per promuovere uno stile di vita sano ed a contatto con la natura e non per ultimo, l’avviamento alla disciplina agonistica.(per informazioni visita la sezione “bike school” del sito)
Dunque una due giorni all’insegna dello spirito di aggregazione, contornata comunque da risultati positivi arrivati dagli atleti più grandi in gara, perché l’altra faccia dell’ipotetica medaglia rappresentante il team bike Palombara Sabina è senz’altro quella raffigurante l’agonismo…
Sabato sera in quel di Fiano Romano si è trattato di predominio assoluto, vincendo tutte le batterie con Enrico Maria Trugli nella categoria primavera , Andrea Bottoni vincitore della batteria A e nella categoria M4 e Valerio Piancatelli che si aggiudica la batteria B e primeggia nella categoria Elite, riuscendo a vincere anche il gioco di squadra degli atleti della asd Team Castello Bike e Martina Boccetti prima assoluta tra le donne.
Sotto tutti i risultati degli atleti del Team Bike
atleta | categ. | pos. | pettorale | giri | start | stop | tempo gara |
COSSETTI KAREEM | DEB-M | 4 | 163 | 4 | 19:50:49.55 | 20:26:05.99 | 00:35:16.43 |
PIANCATELLI VALERIO [ABB] | ELISP-M | 1 | 12 | 15 | 22:26:25.30 | 23:35:50.25 | 01:09:24.94 |
DI PASQUALE MARIO [ABB] | ELISP-M | 4 | 1 | 14 | 22:26:25.30 | 23:36:43.44 | 01:10:18.14 |
PRATI STEFANO [ABB] | ELISP-M | 9 | 23 | 0 | 22:26:25.30 | 22:26:25.30 | 00:00:00.00 |
BOCCETTI MARTINA [ABB] | ELISP-W | 1 | 117 | 12 | 20:50:09.44 | 22:06:33.07 | 01:16:23.63 |
MARTELLA VALERIO [ABB] | M1 | 3 | 15 | 14 | 22:26:25.30 | 23:37:20.76 | 01:10:55.45 |
ORTENZI STEFANO [ABB] | M1 | 4 | 13 | 14 | 22:26:25.30 | 23:39:12.38 | 01:12:47.07 |
GILARDI FILIPPO [ABB] | M2 | 7 | 10 | 14 | 22:26:25.30 | 23:40:32.25 | 01:14:06.95 |
DI CARLO PIERINO [ABB] | M3 | 2 | 2 | 14 | 22:26:25.30 | 23:36:26.51 | 01:10:01.21 |
BOTTONI ANDREA [ABB] | M4 | 1 | 101 | 15 | 20:50:09.44 | 22:02:10.98 | 01:12:01.54 |
DE LUCA LUCANO [ABB] | M4 | 11 | 121 | 11 | 20:50:09.44 | 22:05:53.35 | 01:15:43.90 |
CINELLI LUIGI [ABB] | M5 | 2 | 109 | 14 | 20:50:09.44 | 22:06:06.12 | 01:15:56.67 |
BENEDETTI SERGIO [ABB] | M5 | 3 | 111 | 13 | 20:50:09.44 | 22:02:28.25 | 01:12:18.80 |
FACCHINI VINCENZO [ABB] | M6 | 1 | 103 | 14 | 20:50:09.44 | 22:02:13.83 | 01:12:04.39 |
DI PASQUALE GIULIO | M6 | 4 | 142 | 13 | 20:50:09.44 | 22:03:17.07 | 01:13:07.62 |
QUINTARELLI LUCIANO [ABB] | M7 | 1 | 104 | 14 | 20:50:09.44 | 22:02:53.12 | 01:12:43.67 |
FREGONESE CARLO [ABB] | M7 | 2 | 107 | 13 | 20:50:09.44 | 22:05:39.96 | 01:15:30.51 |
TRUGLI ENRICO MARIA [ABB] | PRI-M | 1 | 139 | 5 | 19:50:49.55 | 20:20:00.03 | 00:29:10.48 |
TASSI ANDREA [ABB] | PRI-M | 4 | 138 | 5 | 19:50:49.55 | 20:21:30.74 | 00:30:41.19 |
CANTORI NICOLÒ [ABB] | PRI-M | 5 | 114 | 5 | 19:50:49.55 | 20:23:00.19 | 00:32:10.64 |
Domenica in concomitanza con la gara Baby delle Terme, andava in scena la 6H di Manziana dove, una ristretta (visti i numeri a cui siamo abituati) delegazione di 9 atleti ha onorato la maglia portando a casa ben 4 podi con Facchini Vincenzo (3° cat. G1), Martella Valerio (2° cat J1), Imperiali Gabriele (4°cat S1) e la coppia Ferraro Emanuele- Eramo Jonathan (3°cat T2).
No Comments